Vodafone, 2-4 Albert Street
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |
Vodafone, 41920 Clumber Street
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:30 | - | 16:30 | Nonstop |
Vodafone, Unit 43 The Victoria Centre
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Vodafone, Unit 3 25 High Road
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
Vodafone, 65 Main Street
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||